№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Комплекс основных определений физико-механических свойств грунтов. | 1 проба | 4 900,00 |
1.1 | Определение насыпной плотности грунта в состоянии естественной влажности. | 1 определение | 500,00 |
1.2 | Определение насыпной плотности в сухом состоянии. | 1 определение | 650,00 |
1.3 | Определение влажности. | 1 определение | 300,00 |
1.4 | Определение зернового состава с промывкой. | 1 определение | 1 700,00 |
1.5 | Определение истинной плотности. | 1 определение | 1 050,00 |
1.6 | Определение содержания органических примесей. | 1 определение | 700,00 |
1.7 | Определение плотности грунта методом замещения объема. | 1 определение | 2 000,00 |
1.8 | Определение максимальной плотности скелета грунта и оптимальная влажность. | 1 определение | 2 500,00 |
Отбор проб представителем лаборатории с выездом на объект. | 1 час | 1 000,00 | |
Протокол результатов испытаний грунта. | 1 протокол | 500,00 |
№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
2 | Комплекс определений физико-механических свойств ПГС без учета испытания на морозостойкость. | 1 проба | 9 035,20 |
2.1 | Определение насыпной плотности. | 1 определение | 650,00 |
2.2 | Определение средней плотности и пористости. | 1 определение | 750,00 |
2.3 | Определение влажности. | 1 определение | 500,00 |
2.4 | Определение содержания гравия и песка в ПГС. | 1 определение | 500,00 |
2.5 | Определение зернового состава. | 1 определение | 1 000,00 |
2.6 | Определение содержания дробленых зерен щебня из гравия. | 1 определение | 550,00 |
2.7 | Определение дробимости (прочности) в цилиндре. | 1 определение | 800,00 |
2.8 | Определение содержания пылеватых и глинистых частиц. | 1 определение | 1 100,00 |
2.9 | Определение содержания глины в комках. | 1 определение | 500,00 |
2.10 | Определение содержания органических примесей. | 1 определение | 750,00 |
2.11 | Определение морозостойкости ускоренным методом (в растворе сернокислого натрия) | ||
2.11.1 | 5 циклов. | 1 определение | 5 500,00 |
2.11.2 | 10 циклов. | 1 определение | 8 300,00 |
2.11.3 | 15 циклов. | 1 определение | 10 500,00 |
Отбор проб представителем лаборатории с выездом на объект. | 1 час | 1 000,00 | |
Протокол результатов испытаний ПГС. | 1 протокол | 500,00 |
№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
3 | Испытание бетонной смеси. | 1 проба | 2 400,00 |
3.1 | Определение удобоукладываемости. | 1 определение | 400,00 |
3.2 | Определение средней плотности. | 1 определение | 400,00 |
3.3 | Определение объёма воздуха, вовлечённого в бетонную смесь. | 1 определение | 1 000,00 |
3.4 | Определение сохраняемости. | 1 определение | 900,00 |
4 | Изготовление бетонных образцов без учета выезда специалиста на объект (прочность, морозостойкость, водонепроницаемость) | 1 серия 26-28 образцов | 3 500,00 |
5 | Изготовление бетонных образцов для определения прочности на сжатие без учета выезда специалиста на место отбора проб. | 1 серия из 2-3 образцов | 350,00 |
6 | Хранение бетонных образцов в КНТ. | 1 серия | 200,00 |
7 | Испытание бетонных образцов на прочность при сжатии (7,28 сут.) | 1 серия из 2-3 образцов | 2 300,00 |
8 | Испытание бетонных образцов на водонепроницаемость до W12вкл. | 1 серия из 6 цилиндров | 6 200,00 |
9 | Испытание бетонных образцов на морозостойкость до F 400 вкл. | 1 серия | 14 450,00 |
Отбор пробы бетонной смеси представителем лаборатории с выездом на объект. | 1 проба (1 час) | 1 000,00 | |
10 | Испытание растворной смеси. | 1 проба | 900,00 |
10.1 | Определение удобоукладываемости. | 1 определение | 250,00 |
10.2 | Определение средней плотности с учетом температуры растворной смеси. | 1 определение | 450,00 |
11 | Хранение образцов в КНТ. | 1 серия из 3-6 образцов | 100,00 |
12 | Изготовление растворных образцов без учета выезда специалиста на объект для отбора проб (прочность, морозостойкость) | 1 серия из 6 образцов | 250,00 |
13 | Испытание растворных образцов на прочность при сжатии (7,28 сут.) | 1 серия | 900,00 |
14 | Испытание растворных образцов на морозостойкость. | 1 серия | 13 133,00 |
15 | Испытание растворных образцов на водопоглощение. | 1 серия | 900,00 |
Отбор пробы растворной смеси представителем лаборатории с выездом на объект. | 1 проба (1 час) | 1 000,00 | |
Протокол испытаний раствора на прочность при сжатии (7,28 сут.) | 1 протокол | 500,00 |
№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
16/1 | Комплекс полного испытания щебня фракции до 40 мм, без учета морозостойкости. | 1 проба | 12 000,00 |
16/2 | Комплекс полного испытания щебня фракции выше 40 мм, без учета морозостойкости. | 1 проба | 15 000,00 |
16.1 | Определение насыпной плотности и пустотности. | 1 определение | 850,00 |
16.2 | Определение содержания пылеватых и глинистых частиц. | 1 определение | 900,00 |
16.3 | Определение истинной плотности. | 1 определение | 1 100,00 |
16.4 | Определение гран. состава. | 1 определение | 1 500,00 |
16.5 | Определение содержания зёрен пластинчатой и лещадной формы. | 1 определение | 800,00 |
16.6 | Определение дробимости щебня в цилиндре. | 1 определение | 900,00 |
16.7 | Определение средней плотности. | 1 определение | 900,00 |
16.8 | Определение пористости. | 1 определение | 600,00 |
16.9 | Определение водопоглощения. | 1 определение | 750,00 |
16.10 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия. | 1 определение | 450,00 |
16.11 | Определение влажности. | 1 определение | 500,00 |
16.12 | Определение морозостойкости ускоренным методом (в растворе сернокислого натрия) | ||
16.12.1 | 5 циклов. | 1 проба | 5 400,00 |
16.12.2 | 10 циклов. | 1 проба | 8 300,00 |
16.12.3 | 15 циклов. | 1 проба | 11 500,00 |
Отбор проб представителем лаборатории до 40 мм, свыше 40 мм. | 1 час | 1 000,00 - 1 500,00 | |
Протокол результатов испытаний щебня и гравия. | 1 протокол | 1 000,00 - 1 500,00 |
№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
17 | Комплекс определений физико-механических свойств цемента. | 1 проба | 7 950,00 |
17.1 | Определение насыпной плотности. | 1 определение | 835,00 |
17.2 | Определение нормальной густоты цементного теста. | 1 определение | 850,00 |
17.3 | Определение сроков схватывания. | 1 определение | 1 800,00 |
17.4 | Определение истинной плотности. | 1 определение | 1 200,00 |
17.5 | Определение активности цемента. | 1 определение | 1 500,00 |
Отбор проб представителем лаборатории с выездом на объект. | 1 час | 1 200,00 | |
Протокол результатов испытаний цемента. | 1 протокол | 500,00 |
№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
18 | Комплекс определений физико-механических свойств песка. | 1 проба | 9 000,00 |
18.1 | Определение насыпной плотности и пустотности. | 1 определение | 980,00 |
18.2 | Определение истинной плотности. | 1 определение | 1 100,00 |
18.3 | Определение содержания пылеватых и глинистых частиц. | 1 определение | 1 000,00 |
18.4 | Определение гранулометрического состава, модуля крупности. | 1 определение | 1 500,00 |
18.5 | Определение содержания органических частиц. | 1 определение | 665,00 |
18.6 | Определение влажности. | 1 определение | 600,00 |
Отбор проб с выездом на объект представителя лаборатории. | 1 час | 1 000,00 | |
Протокол результатов испытаний песка. | 1 протокол | 500,00 |
№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
19 | Комплекс определений свойств добавок с учетом отбора проб. | 1 проба | 3 800,00 |
19.1 | Определение влажности. | 1 определение | 780,00 |
19.2 | Определение массы сухого вещества в растворе добавки. | 1 определение | 500,00 |
19.3 | Определение плотности. | 1 определение | 250,00 |
19.4 | Определение пенообразования. | 1 определение | 1 800,00 |
№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
20.1 | Подбор состава тяжелого бетона без учета испытаний сырьевых материалов (наличие актуальных протоколов испытаний, сертификатов качества, паспортов входного контроля сырья) | 1 состав | 16 500,00 |
20.2 | Подбор состава тяжелого бетона с учетом испытаний сырьевых материалов без учета требований по МРЗ, W. | 1 состав | 43 330,00 |
20.3 | Подбор состава тяжелого бетона с учетом испытаний сырьевых материалов и требований на сжатие, водонепроницаемость, морозостойкость, удобоукладываемость и сохранность смеси от В7.5F50W4 до В40F400W12 | 1 состав | По договору |
№ | Наименование услуги | Количество | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
21.2 | *Выезд специалиста на объект для определения прочности в конструкции | 1 точка | 100,00 |
21.2 | *Консультации построй контролю, методам испытаний и т.п. | 1 консультация | 1 500,00 |
OOO «Гравелон» имеет собственную аттестованную лабораторию, укомплектованную современным оборудованием и высокоточными измерительными приборами. Специалисты предоставляют полный спектр услуг, связанный с испытаниями строительных материалов: грунта, ПГС, бетонных и растворных смесей, щебня, цемента, песка, добавок для бетонов и растворов. Испытания проводятся прямыми и косвенными (неразрушающими) методами на строительной площадке или на современном стационарном оборудовании в лаборатории. Деятельность лаборатории осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
Отбор проб и проверка качества
Отбор проб: представитель лаборатории выезжает на объект при наличии автотранспорта Заказчика.
Подбор состава тяжелого бетона проводится без испытаний сырьевых материалов при наличии сертификатов качества от аккредитованной лаборатории.
Условия оплаты и доставки материалов
* Все цены указаны с НДС (20 %).