Уважаемые покупатели представляем вашему вниманию прайс-лист ООО "Гравелон" на бетонные смеси
Прайс-лист зимний бетон, 1 м3, в т.ч. НДС 20% | |||||||
Наименование продукции | Без добавок | -5°С | -10°С | -15°С | -20°С | -25°С | -30°С |
Бетон В7,5 (М100) | 4400 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 4900 | 5000 |
Бетон В10 (М150) | 4700 | 5000 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 |
Бетон В12,5 (М150) | 4800 | 5100 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 |
Бетон В15 (М200) | 5000 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 |
Бетон В20 (М250) | 5600 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6300 |
Бетон В22,5 (М300) | 6000 | 6300 | 6400 | 6500 | 6700 | 6800 | 6900 |
Бетон В25 (М350) | 6400 | 6600 | 6800 | 6900 | 7000 | 7200 | 7300 |
Бетон В30 (М400) | 7000 | 7200 | 7400 | 7500 | 7700 | 7800 | 8000 |
Бетон В35 (М450) | 7500 | 7800 | 8000 | 8200 | 8300 | 8500 | 8600 |
Бетон В40 (М500) | 7900 | 8200 | 8400 | 8500 | 8700 | 8900 | 9000 |
ЦПР М50 | 4500 | 4800 | 4900 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 |
ЦПР М75 | 4800 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 |
ЦПР М100 | 5300 | 5600 | 5700 | 5800 | 6000 | 6100 | 6200 |
ЦПР М150 | 5900 | 6100 | 6300 | 6400 | 6500 | 6700 | 6800 |
ЦПР М200 | 6200 | 6500 | 6600 | 6700 | 6900 | 7000 | 7200 |
Цены указаны с НДС (20 %) за 1(один) м3 продукции.
Доставка включена в цену товара, в пределах г. Благовещенск, с. Игнатьево, пос. Кантон-Коммуна, с. Садовое, пос. Моховая падь.
Норма времени выгрузки (бесплатная выгрузка), при доставке продукции автотранспортом Поставщика, составляет:
- 30 (тридцать) минут при доставке до 5 (пяти) м3;
- 60 (шестьдесят) минут при доставке свыше 5 (пяти) до 10 (десяти) м3.
Работа транспортного средства в зимнее время сверх установленной нормы времени выгрузки оплачивается отдельно: 3000 ( три тысячи) рублей за каждый час.
Указанное предложение не является офертой, ООО "Гравелон" вправе отказать любому лицу в заключении договора (свобода договора).